Akülü Sandalye
Başvuru Yap
BAYINDIR SAĞLIK GRUBU CHECK - UP AVANTAJ PAKETLERİ VE İÇERİKLERİ | ||||
AYRINTILI CHECK-UP PAKET İÇERİKLERİ | KADIN EK PAKET (40 YAŞ ALTI) İÇERİKLERİ | ÇOCUK CHECK UP PAKET İÇERİKLERİ | ||
370-TL. | 245,00 TL | 475,00 TL | ||
Check-up Muayenesi | Jinekoloji Muayene, Ultrason Eşliğinde | Çocuk Doktoru Muayenesi | ||
EKG | Vaginal Smear Alınması-Tetkik hariç | Diş Muayenesi | ||
KR-Akciğer-Tek Yönlü | Ser.vy vaj.sit.yay.prep.ile | Göz Muayenesi | ||
US-Üst Abdomen | US Meme (Çift Meme) | KBB Muayenesi | ||
Sedim 1 Saat(1/2-1 saat) | Tam Kan Sayımı | |||
Sensitive-TSH | Kan Grubu | |||
Tam Kan Sayımı | KADIN EK PAKET (40 YAŞ ÜZERİ) İÇERİKLERİ | HBS Ag | ||
Gaitada Gizli Kan | 310,00 TL | Antİ HBS | ||
Sodyum (Na) | Jinekoloji Muayene, Ultrason Eşliğinde | SGOT (AST) | ||
Açlık Kan Şekeri(AKŞ) | Vaginal Smear Alınması-Tetkik hariç | SGPT (ALT) | ||
Kreatinin | Ser.vy vaj.sit.yay.prep.ile | Kreatinin | ||
Ürik Asit | MG-Digital Mamografi (Çift Meme) | Sedimentasyon | ||
Trigliserit | ASO | |||
HDL-Kolesterol | CRP | |||
SGOT (AST) | ERKEK EK PAKET İÇERİKLERİ | Vitamin D | ||
SGPT (ALT) | 235,00 TL | Total Kolestrol | ||
Gamma Glutamil Transferaz (GGT) | Uzman Hekim Poliklinik Muayenesi | Trigiliserit | ||
Klorür (Cl) | Üroflovmetri | Ferritin | ||
Total Kolesterol | US Pelvik (Prostat-Mesane) | TSH | ||
LDL Kolesterol | PSA (Prostat Spesifik Antijen) | Açlık Kan Şekeri | ||
İdrar Tahlili | Boğaz Kültürü | |||
İdrar Tahlili | ||||
31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir. |
TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ | |
ÖGELER | FİYATLANDIRMA |
AMBULANS HİZMETLERİ | BH |
ANESTEZİ HİZMETLERİ | |
Tanı, Tedavi ve Yoğun Bakım Amaçlı Uygulamalar | BH - %35 |
Algoloji - Ağrı Tedavisi Uygulamaları | BH - %35 |
DİET HİZMETLERİ | BH - %25 |
TIBBİ SARF MALZEMELERİ | BH |
DIŞ KONSÜLTASYON | BH - %10 |
AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI | BH -%20 |
EXTRA GİDERLER | BH |
İÇ KONSÜLTASYON | BH - %20 |
HASTA TAKİBİ | |
Mükerrer Hasta Takibi | BH - %20 |
Yoğun Bakım Hasta Takibi | BH - %20 |
KATETER HİZMETLERİ | BH - %35 |
KARDİYOLOJİK TETKİK | BH - %15 |
LABORATUVAR TET. | BH - %25 |
MUAYENE HİZMETLERİ | |
Uzman Muayene Hizmetleri | BH - %35 |
Acil Servis Muayene Hizmetleri | BH - %35 |
KAN BANKASI HİZMETLERİ | BH - %25 |
ODYOLOJİK TETKİK HİZMETLERİ | BH - %40 |
KAN GAZLARI | BH - %25 |
OPERASYON HİZMETLERİ | |
Ameliyathane Açılış Ücreti (AKÜ) | BH-%30 (0-499 Puan Arası İşlemler Puanın % 35'i, 500 Puan ve Üzeri İşlemlerde Puanın %28'i) |
T.Gaz | AKÜ X %30 |
Anestezi | BH - %30 |
Asistan | BH - %30 |
OPERATÖR | BH - %30 |
SGK İLE ANLAŞMALI BRANŞLAR | |
KARDİYOLOJİ | SUT + % 200 |
KALP DAMAR CERRAHİSİ | TEDAVİLER SUT + % 200 OPERASYON SUT |
KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİ | SUT |
TIBBİ ONKOLOJİ | SUT + % 200 |
KEMOTERAPİ | SUT |
PEDİATRİK KARDİYOLOJİ | SUT + % 200 |
PATOLOJİK TETKİKLER | BH - %30 |
İLAÇLAR | SB KÜPÜR |
POLİKLİNİKTE YAPILAN GİRİŞİMLER | BH - %30 |
RADYOLOJİ | |
Röntgen(Direk,İndirek, Kontraslı Grafiler) | BH - %15 |
USG | BH - %15 |
MR | BH - %25 |
BT | BH - %30 |
Mammografi | BH - %20 |
Periferik Angiografi | BH - %15 |
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ | |
Non vasküler | BH - %35 |
Vasküler | BH - %20 |
NÜKLEER TIP | BH - %10 |
FİZİK TEDAVİ | BH - %40 |
SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ | BH - %40 |
TELEFON HİZMETLERİ | BH |
YATAK HİZMETLERİ | |
TEK KİŞİLİK | BH - %25 |
G.BİRLİK TEK KİŞİLİK | BH - %25 |
ÇİFT KİŞİLİK | BH - %25 |
G.BİRLİK ÇİFT KİŞİLİK | BH - %25 |
REFAKATÇİ | BH - %25 |
YOĞUN BAKIM | BH - %25 |
KÜVÖZ(KAT) | BH - %25 |
KÜVÖZ(YOĞUN BAKIM) | BH - %25 |